產(chǎn)品分類 Product categories |
活塞式三缸系列 氣動(dòng)馬達(dá) |
||
EMH系列活塞式氣動(dòng)馬達(dá)技術(shù)參數(shù)(表1)三缸系列
型號(hào) | 減速機(jī) | 減速比 | 最大輸出功效時(shí) | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動(dòng) 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EMH010 | * | 1:1 | 0.1 | 0.64 | 1100 | 125 | 2200 | 1.02 | 1.28 | 1.9 | 2.0 | 3.0 |
齒輪 | 1:5 | 2.74 | 220 | 440 | 4.39 | 5.48 | | 9.5 | 9.5 | |||
1:10 | 5.49 | 110 | 220 | 8.79 | 1.98 | | 12.0 | 12.0 | ||||
1:15 | 8.28 | 73 | 146 | 13.24 | 16.55 | | 17.0 | 17.0 | ||||
1:20 | 10.98 | 55 | 110 | 17.57 | 21.96 | | 34.0 | 34.0 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 4.94 | 122 | 244 | 7.91 | 9.88 | | 4.5 | 4.5 | |||
1:17 | 9.29 | 65 | 130 | 14.86 | 18.58 | | 5.5 | 5.5 | ||||
1:23 | 12.59 | 48 | 96 | 20.14 | 25.18 | | 9.0 | 9.0 | ||||
1:29 | 15.90 | 38 | 76 | 25.44 | 31.8 | | 13.0 | 12.1 | ||||
EMH | * | 1:1 | 0.15 | 0.96 | 1100 | 145 | 2200 | 1.55 | 1.92 | 2.4 | 2.6 | 3.7 |
齒輪 | 1:5 | 4.05 | 220 | 440 | 6.48 | 8.10 | | 9.6 | 9.6 | |||
1:10 | 8.10 | 110 | 220 | 12.96 | 16.20 | | 12.6 | 12.6 | ||||
1:15 | 12.22 | 73 | 146 | 19.55 | 24.44 | | 17.6 | 17.6 | ||||
1:20 | 16.22 | 55 | 110 | 25.95 | 32.44 | | 34.6 | 34.6 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 7.31 | 122 | 244 | 11.69 | 14.62 | | 5.1 | 5.1 | |||
1:17 | 13.72 | 65 | 130 | 21.96 | 27.45 | | 6.1 | 6.1 | ||||
1:23 | 18.58 | 48 | 96 | 29.74 | 37.16 | | 9.6 | 9.6 | ||||
1:29 | 23.48 | 38 | 76 | 37.57 | 46.96 | | 13.6 | 13.6 | ||||
EMH020 | * | 1:1 | 0.2 | 1.58 | 900 | 192 | 1800 | 2.52 | 3.16 | 2.4 | 2.6 | 3.7 |
齒輪 | 1:5 | 6.71 | 180 | 360 | 10.74 | 13.42 | | 10.1 | 10.1 | |||
1:10 | 13.43 | 90 | 180 | 21.48 | 26.86 | | 12.6 | 12.6 | ||||
1:15 | 20.14 | 60 | 120 | 32.23 | 40.28 | | 17.6 | 17.6 | ||||
1:20 | 26.86 | 45 | 90 | 42.97 | 53.72 | | 34.6 | 34.6 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 12.08 | 100 | 200 | 19.33 | 24.16 | | 5.1 | 5.1 | |||
1:17 | 22.80 | 53 | 106 | 36.48 | 45.61 | | 6.1 | 6.1 | ||||
1:23 | 30.99 | 39 | 78 | 49.58 | 61.98 | | 9.6 | 9.6 | ||||
1:29 | 38.98 | 31 | 62 | 62.38 | 77.97 | | 13.6 | 13.6 |
如需配蝸輪減速機(jī)或是更大扭矩請(qǐng)來電咨詢。
EMH系列活塞式氣動(dòng)馬達(dá)技術(shù)參數(shù)(表2)三缸及五缸系列
77.38
型號(hào) | 減速機(jī) | 減速比 | 最大輸出功效時(shí) | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動(dòng) 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EMH025 | * | 1:1 | 0.25 | 1.97 | 900 | 220 | 1800 | 3.16 | 3.94 | 3.0 | 3.2 | 4.1 |
齒輪 | 1:5 | 8.38 | 180 | 360 | 13.40 | 16.76 | | 10.7 | 10.7 | |||
1:10 | 16.76 | 90 | 180 | 26.81 | 33.52 | | 13.2 | 13.2 | ||||
1:15 | 25.15 | 60 | 120 | 40.24 | 50.30 | | 18.2 | 18.2 | ||||
1:20 | 33.53 | 45 | 90 | 53.65 | 67.06 | | 35.2 | 35.2 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 15.08 | 100 | 200 | 24.14 | 30.16 | | 5.7 | 5.7 | |||
1:17 | 28.46 | 53 | 106 | 45.54 | 56.92 | | 6.7 | 6.7 | ||||
1:23 | 38.69 | 39 | 78 | 61.90 | | 10.2 | 10.2 | |||||
1:29 | 48.74 | 31 | 62 | 77.98 | 97.48 | | 14.2 | 14.2 | ||||
EMH | * | 1:1 | 0.33 | 2.60 | 900 | 220 | 1800 | 4.17 | 5.20 | 3.1 | 3.3 | 4.2 |
齒輪 | 1:5 | 11.89 | 180 | 360 | 19.02 | 23.78 | | 10.8 | 10.8 | |||
1:10 | 22.08 | 90 | 180 | 35.33 | 44.16 | | 13.3 | 13.3 | ||||
1:15 | 33.12 | 60 | 120 | 52.99 | 66.24 | | 18.3 | 18.3 | ||||
1:20 | 44.16 | 45 | 90 | 70.66 | 88.32 | | 35.3 | 35.3 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 17.39 | 100 | 200 | 27.82 | 34.78 | | 5.8 | 5.8 | |||
1:17 | 37.50 | 53 | 106 | 60.00 | 75.00 | | 6.8 | 6.8 | ||||
1:23 | 50.96 | 39 | 78 | 81.54 | 101.92 | | 10.3 | 10.3 | ||||
1:29 | 64.11 | 31 | 62 | 102.57 | 128.22 | | 14.3 | 14.3 | ||||
EMH050 | * | 1:1 | 0.5 | 4.93 | 720 | 406 | 1440 | 7.90 | 9.86 | 5.0 | 5.4 | 7.2 |
齒輪 | 1:5 | 20.85 | 144 | 288 | 33.52 | 41.90 | | 12.9 | 12.9 | |||
1:10 | 41.91 | 72 | 144 | 67.06 | 83.82 | | 15.4 | 15.4 | ||||
1:15 | 62.87 | 48 | 96 | 100.59 | 125.74 | | 20.4 | 20.4 | ||||
1:20 | 83.83 | 36 | 72 | 134.13 | 167.66 | | 37.4 | 37.4 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 37.72 | 80 | 160 | 60.35 | 75.44 | | 7.9 | 7.9 | |||
1:17 | 71.85 | 42 | 84 | 114.97 | 14.70 | | 8.9 | 8.9 | ||||
1:23 | 97.35 | 31 | 62 | 155.77 | 194.70 | | 12.4 | 12.4 | ||||
1:29 | 120.72 | 25 | 50 | 193.16 | 241.44 | | 16.4 | 16.4 | ||||
EMH | * | 1:1 | 0.66 | 6.51 | 720 | 406 | 1440 | 10.42 | 13.02 | 5.1 | 5.5 | 7.3 |
齒輪 | 1:5 | 27.65 | 144 | 288 | 44.25 | 55.30 | | 13.0 | 13.0 | |||
1:10 | 55.32 | 72 | 144 | 88.52 | 110.64 | | 15.5 | 15.5 | ||||
1:15 | 82.98 | 48 | 96 | 132.77 | 165.96 | | 20.5 | 20.5 | ||||
1:20 | 110.65 | 36 | 72 | 177.04 | 221.30 | | 37.5 | 37.5 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 49.79 | 80 | 160 | 79.66 | 99.58 |
| 8.0 | 8.0 | |||
1:17 | 94.84 | 42 | 84 | 151.74 | 189.68 | | 9.0 | 9.0 | ||||
1:23 | 128.50 | 31 | 62 | 205.60 | 257.00 | | 12.5 | 12.5 | ||||
1:29 | 159.34 | 25 | 50 | 254.94 | 318.68 | | 16.5 | 16.5 |
EMH系列活塞式氣動(dòng)馬達(dá)技術(shù)參數(shù)(表3)五缸系列
型號(hào) | 減速機(jī) | 減速比 | 最大輸出功效時(shí) | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動(dòng) 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EMH075 | * | 1:1 | 0.75 | 10.66 | 500 | 525 | 1000 | 17.06 | 21.32 | 9.0 | 9.3 | 11.0 |
齒輪 | 1:5 | 45.27 | 100 | 200 | 72.43 | 90.54 | | 16.8 | 16.8 | |||
1:10 | 90.54 | 50 | 100 | 144.86 | 281.08 | | 19.3 | 19.3 | ||||
1:15 | 137.19 | 33 | 66 | 219.50 | 274.38 | | 24.3 | 24.3 | ||||
1:20 | 181.08 | 25 | 50 | 289.73 | 362.16 | | 41.2 | 41.2 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 82.31 | 55 | 110 | 131.70 | 164.62 | | 11.8 | 11.8 | |||
1:17 | 156.11 | 29 | 58 | 249.77 | 312.22 | | 12.8 | 12.8 | ||||
1:23 | 205.78 | 22 | 44, | 329.25 | 411.56 | | 16.3 | 16.3 | ||||
1:29 | 266.30 | 17 | 34 | 426.08 | 532.60 | | 20.3 | 20.3 | ||||
EMH100 | * | 1:1 | 1 | 18.71 | 380 | 545 | 760 | 29.94 | 37.42 | | 12.5 | |
齒輪 | 1:5 | 79.52 | 76 | 152 | 127.24 | 159.04 | | 20.0 | | |||
1:10 | 159.06 | 38 | 76 | 254.49 | 318.12 | | 22.5 | | ||||
1:15 | 241.77 | 25 | 50 | 386.83 | 483.54 | | 27.5 | | ||||
1:20 | 318.12 | 19 | 38 | 509.00 | 636.24 | | 44.5 | | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 143.91 | 42 | 84 | 230.26 | 287.82 | | 15.0 | | |||
1:17 | 274.74 | 22 | 44 | 439.59 | 549.48 | | 16.0 | | ||||
1:23 | 377.77 | 16 | 32 | 604.43 | 755.54 | | 19.5 | | ||||
1:29 | 464.96 | 13 | 26 | 743.93 | 929.92 | | 23.5 |
|
[上一篇] 葉片式氣動(dòng)馬達(dá) | [下一篇] E+H_FMU30超聲波液位計(jì) |